Challenge - Chiang Mai, THA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 73 | 1.2329 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 99 | 0.8889 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 104 | 1.0673 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 89 | 102 | 0.8725 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 28 | 1.5000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 42 | 70 | 0.6000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 94 | 0.8191 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 91 | 0.8791 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 88 | 1.0341 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 96 | 0.9167 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 95 | 0.9053 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 93 | 78 | 1.1923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 71 | 1.1549 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 93 | 0.9462 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 92 | 0.7717 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 84 | 1.1071 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 82 | 1.1098 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 75 | 1.0267 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 73 | 1.1918 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 75 | 1.0933 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 72 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||