Challenge - Chiang Mai, THA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 114 | 1.0351 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 95 | 1.0526 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 98 | 0.9490 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 116 | 0.9655 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 69 | 1.2174 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 75 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 90 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 96 | 0.8438 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 43 | 34 | 1.2647 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 56 | 90 | 0.6222 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 84 | 1.0714 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 85 | 0.7294 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 78 | 0.9615 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 99 | 0.8889 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 86 | 1.1047 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 108 | 1.0185 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 102 | 0.8627 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 105 | 1.0476 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 111 | 0.9550 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 112 | 101 | 1.1089 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 111 | 0.9009 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||