Challenge - Edmonton, CAN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 60 | 58 | 1.0345 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 42 | 73 | 0.5753 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 87 | 0.9885 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 115 | 0.8957 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 91 | 1.1538 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 86 | 1.0349 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 87 | 0.9885 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 78 | 1.2692 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 95 | 0.8211 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 53 | 51 | 1.0392 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 51 | 99 | 0.5152 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 88 | 1.0227 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 97 | 0.9794 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 118 | 0.8559 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 89 | 1.1236 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 73 | 1.0411 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 92 | 1.0543 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 85 | 1.1294 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 81 | 1.1852 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 73 | 0.9452 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||