Challenge - Edmonton, CAN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 64 | 1.5000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 92 | 104 | 0.8846 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 67 | 1.3731 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 39 | 84 | 0.4643 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 109 | 0.8807 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 103 | 1.0583 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 75 | 0.9733 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 71 | 1.0282 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 70 | 1.2143 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 72 | 1.0833 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 100 | 1.0600 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 104 | 0.9712 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 93 | 1.0323 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 97 | 0.9381 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 73 | 1.1781 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 97 | 0.9588 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 91 | 1.0440 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 71 | 84 | 0.8452 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||