Challenge - Haikou, CHN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 29 | 1.4483 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 45 | 72 | 0.6250 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 78 | 0.9231 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 79 | 1.2278 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 96 | 101 | 0.9505 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 98 | 1.0102 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 95 | 0.8526 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 85 | 0.9647 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 86 | 0.9419 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 98 | 0.8878 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 45 | 37 | 1.2162 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 51 | 93 | 0.5484 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 85 | 1.0941 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 71 | 87 | 0.8161 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 31 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 56 | 96 | 0.5833 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 78 | 0.9359 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 98 | 0.9184 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 82 | 1.1707 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 96 | 0.9479 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 85 | 1.0471 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 98 | 0.8673 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||