Challenge - Itapema, BRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 74 | 0.9595 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 73 | 1.0274 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 85 | 0.7059 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 109 | 1.0734 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 105 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 116 | 114 | 1.0175 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 112 | 0.9107 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 77 | 1.2208 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 81 | 1.1111 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 88 | 0.8977 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 92 | 0.8152 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 80 | 1.2375 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 94 | 0.9681 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 71 | 1.0282 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 90 | 1.0778 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 101 | 1.0099 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 81 | 1.1358 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 88 | 0.7841 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 88 | 1.1932 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 88 | 0.9659 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 83 | 1.0482 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||