Challenge - Itapema, BRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 88 | 1.0682 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 101 | 1.0297 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 104 | 0.9808 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 95 | 0.9263 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 108 | 94 | 1.1489 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 100 | 96 | 1.0417 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 97 | 0.9794 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 101 | 0.8416 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 78 | 1.2051 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 80 | 0.9500 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 102 | 0.9706 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 97 | 0.9072 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 102 | 1.0882 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 91 | 0.9780 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 85 | 1.1412 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 89 | 83 | 1.0723 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 101 | 1.0792 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 74 | 0.9730 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 98 | 0.8776 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 91 | 1.1978 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 81 | 82 | 0.9878 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 88 | 0.9091 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 107 | 0.9159 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||