Challenge - Nuvali , PHI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 86 | 0.9302 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 81 | 1.0617 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 92 | 0.8696 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 94 | 0.9149 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 102 | 1.0000 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 63 | 1.3810 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 78 | 1.0385 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 96 | 0.8125 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 96 | 0.9062 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 93 | 80 | 1.1625 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 92 | 0.9348 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 84 | 1.0952 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 78 | 93 | 0.8387 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 96 | 1.0208 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 104 | 104 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 108 | 109 | 0.9908 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 101 | 102 | 0.9902 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 35 | 2.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 42 | 77 | 0.5455 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||