Challenge - Nuvali , PHI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 70 | 1.3571 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 83 | 1.0723 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 66 | 1.0909 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 47 | 84 | 0.5595 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 79 | 1.2278 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 101 | 0.9802 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 76 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 96 | 0.8333 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 50 | 2 | 25.0000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 46 | 90 | 0.5111 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 50 | 90 | 0.5556 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 94 | 1.0213 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 99 | 0.9394 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 113 | 113 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 87 | 98 | 0.8878 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 22 | 3.8182 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 45 | 75 | 0.6000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 71 | 0.9014 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 87 | 0.7126 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 46 | 2.0217 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 42 | 71 | 0.5915 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 73 | 1.2055 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 84 | 0.6071 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||