Challenge - Saquarema, BRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 84 | 1.1429 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 71 | 1.0704 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 90 | 0.8333 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 100 | 0.9800 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 84 | 1.2143 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 100 | 0.9600 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 113 | 0.9646 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 111 | 0.9099 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 44 | 81 | 0.5432 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 90 | 0.9778 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 98 | 0.8878 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 80 | 1.2375 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 107 | 0.8785 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 93 | 1.0215 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 101 | 109 | 0.9266 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 53 | 51 | 1.0392 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 58 | 93 | 0.6237 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 75 | 1.2400 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 100 | 0.7300 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 81 | 1.1481 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 95 | 1.0842 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 77 | 0.9740 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 97 | 0.8144 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||