Challenge - Saquarema, BRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 92 | 1.0978 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 93 | 0.9677 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 105 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 113 | 0.9469 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 77 | 1.2338 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 85 | 0.9882 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 85 | 1.0353 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 95 | 0.7895 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 79 | 1.1899 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 80 | 1.1125 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 69 | 1.0725 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 60 | 1.4500 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 88 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 96 | 0.9167 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 87 | 0.7816 |
Pool E
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 80 | 1.1500 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 92 | 0.9783 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 72 | 1.0694 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Pool F
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 73 | 1.2192 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 86 | 81 | 1.0617 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 77 | 0.9870 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||