Elite16 - Gstaad, SUI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 106 | 1.3396 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 159 | 145 | 1.0966 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 139 | 156 | 0.8910 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 106 | 139 | 0.7626 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 126 | 107 | 1.1776 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 140 | 1.0643 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 120 | 1.0000 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 112 | 140 | 0.8000 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 106 | 1.3113 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 120 | 1.1000 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 129 | 142 | 0.9085 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 118 | 150 | 0.7867 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 143 | 129 | 1.1085 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 135 | 119 | 1.1345 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 124 | 143 | 0.8671 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 126 | 137 | 0.9197 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||