Futures - Baden, AUT - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 73 | 1.0685 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 107 | 91 | 1.1758 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 105 | 95 | 1.1053 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 75 | 0.9600 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 106 | 0.9906 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 70 | 1.3143 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 83 | 1.1807 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 87 | 1.1494 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 93 | 1.0215 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 100 | 0.9200 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 99 | 0.9293 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||