Futures - Brno, CZE - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 86 | 74 | 1.1622 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 71 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 75 | 1.1600 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 49 | 1.7143 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 66 | 79 | 0.8354 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 79 | 1.0506 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 88 | 0.7045 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 85 | 1.0588 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 80 | 0.9500 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 93 | 1.1075 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 94 | 0.8830 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 130 | 118 | 1.1017 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 118 | 111 | 1.0631 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 83 | 91 | 0.9121 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 102 | 0.8922 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||