Futures - Helsinki, FIN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 66 | 1.4697 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 90 | 1.0111 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 70 | 1.1000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 45 | 84 | 0.5357 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 73 | 1.2877 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 97 | 0.9072 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 94 | 1.0426 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 95 | 0.8316 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 67 | 1.2836 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 70 | 1.1286 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 93 | 0.8817 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 94 | 0.8191 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 88 | 0.9773 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 76 | 0.9211 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 94 | 0.8511 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||