Futures - Ios Island, GRE - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 99 | 1.0707 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 94 | 1.0851 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 92 | 1.0109 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 89 | 105 | 0.8476 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 108 | 98 | 1.1020 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 78 | 1.0128 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 98 | 96 | 1.0208 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 115 | 128 | 0.8984 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 105 | 92 | 1.1413 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 75 | 1.0800 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 88 | 1.1023 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 86 | 0.6744 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 53 | 1.5849 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 77 | 0.9091 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 73 | 1.0685 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 85 | 0.6588 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||