Futures - Ios Island, GRE - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 67 | 1.3582 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 79 | 1.0759 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 77 | 0.9351 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 87 | 79 | 1.1013 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 76 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 90 | 91 | 0.9890 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 87 | 0.9195 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 89 | 1.1011 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 101 | 0.9406 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 71 | 1.3662 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 65 | 94 | 0.6915 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 85 | 1.1529 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 74 | 1.0811 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 89 | 1.0112 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 85 | 0.7647 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||