Futures - Leuven, BEL - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 99 | 1.0505 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 96 | 103 | 0.9320 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 76 | 1.2368 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 91 | 0.8242 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 75 | 1.2800 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 102 | 1.0588 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 108 | 0.9815 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 100 | 0.7500 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 83 | 1.1807 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 98 | 0.9082 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 95 | 0.9579 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 95 | 97 | 0.9794 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 84 | 1.1548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 89 | 1.0449 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 95 | 0.8947 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 94 | 0.9255 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||