Futures - Lille, FRA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 93 | 71 | 1.3099 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 71 | 0.9718 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 75 | 0.9467 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 93 | 0.8280 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 70 | 1.3429 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 79 | 80 | 0.9875 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 82 | 0.8902 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 87 | 0.8391 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 78 | 1.0641 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 84 | 1.0357 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 86 | 0.7442 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 80 | 1.2500 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 105 | 0.9619 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 81 | 1.1481 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 88 | 0.6818 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||