Futures - Madrid, ESP - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 41 | 2.0488 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 77 | 92 | 0.8370 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 79 | 1.1646 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 43 | 84 | 0.5119 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 76 | 0.8553 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 77 | 0.9740 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 84 | 0.8214 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 55 | 1.5818 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 90 | 0.9444 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 75 | 0.8533 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 94 | 0.8298 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 82 | 1.1098 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 79 | 1.1899 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 91 | 0.9780 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 101 | 0.7822 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||