Futures - Mallorca, ESP - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 107 | 1.0374 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 80 | 1.2500 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 80 | 1.1375 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 83 | 1.1446 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 64 | 1.1875 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 76 | 1.1974 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 45 | 84 | 0.5357 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 103 | 105 | 0.9810 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 95 | 1.0737 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 84 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 92 | 0.9457 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 72 | 1.1806 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 69 | 1.1304 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 69 | 1.1304 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||