Futures - Spiez, SUI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 70 | 1.0714 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 89 | 0.8876 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 95 | 0.7895 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 86 | 1.1512 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 84 | 1.1548 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 80 | 0.9125 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 78 | 1.3077 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 92 | 0.9674 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 79 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 89 | 0.7640 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 71 | 1.1972 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 71 | 1.1408 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 42 | 1.7619 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 28 | 84 | 0.3333 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||