Futures - Tahiti, PYF - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 89 | 0.8876 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 84 | 0.9881 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 89 | 106 | 0.8396 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 77 | 0.9351 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 65 | 1.1846 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 63 | 1.3810 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 84 | 0.9762 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 90 | 1.0222 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 95 | 0.7474 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 74 | 1.0405 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 32 | 43 | 0.7442 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 84 | 0.0000 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 |