Futures - Warsaw (Monta Club), POL - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Pool A
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 83 | 1.1687 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 105 | 1.0095 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 92 | 1.0109 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 |
Pool B
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 68 | 1.4412 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 94 | 1.0319 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 95 | 0.9895 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 66 | 98 | 0.6735 |
Pool C
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 67 | 1.1791 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 76 | 0.9211 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Pool D
Classifica | Gare | Set | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Vinte | Perso | Punti | Vinte | Perso | Set Ratio | Vinte | Perso | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 93 | 70 | 1.3286 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 102 | 0.9216 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 81 | 0.9012 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 97 | 0.9278 |
Classifica | Squadra | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||